| A | 2.070 |
| B | 0.210 |
| C | 0.540 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.000 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 0.682 |
AE Part Number:TMS60-24691
Boeing:BAC1520-1803