| A | 1.760 |
| B | 1.350 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.040 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 40 |
| Weight/Foot | 0.151 |
AE Part NumberTMS60-25226
Deutsche Airbus9540-01-093-9730