| A | 2.812 |
| B | 2.094 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.188 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.187 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.063 |
| R4 | 0.063 |
| R5 | 0.063 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 109.33 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 1.076 |
AE Part Number:TMS60-2606
Cessna:S2647765