| A | 1.500 |
| B | 1.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 93.3 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.352 |
AE Part Number:TMS60-26061
Boeing Formed Shapes:S-2569
Cessna:S1055272
Douglas:K13-50