| A | 4.500 |
| B | 2.380 |
| C | 0.840 |
| D | 1.330 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.380 |
| T2 | 0.500 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.250 |
| R2 | 0.120 |
| R3 | 0.120 |
| R4 | 0.120 |
| R5 | 0.060 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 4 |
| Weight/Foot | 4.538 |
AE Part NumberTMS60-26743
BoeingBAC1507-48698