| A | 4.500 |
| B | 3.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.312 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.375 |
| R1 | 0.312 |
| R2 | 0.312 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 5 |
| Weight/Foot | 2.7 |
AE Part NumberTMS60-268
BoeingBAC1503-13107
General DynamicsLS5086