| A | 1.890 |
| B | 1.200 |
| C | 0.750 |
| D | 0.400 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.050 |
| T2 | 0.050 |
| T3 | 0.070 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.090 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 32 |
| Weight/Foot | 0.219 |
AE Part NumberTMS60-27081
Deutsche Airbus9540-01-038-9753