| A | 2.550 |
| B | 4.550 |
| C | 1.170 |
| D | 1.600 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.370 |
| T2 | 0.220 |
| T3 | 0.150 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.160 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 2.502 |
AE Part Number:TMS60-27194
Boeing:BAC1506-4101