| A | 2.125 |
| B | 1.700 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.200 |
| T2 | 0.375 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.190 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 88.3 |
| Circle Size | |
| Factor | 6 |
| Weight/Foot | 1.18 |
AE Part NumberTMS60-2738
Deutsche Airbus9540-00-805-5984
General DynamicsLS4336