| A | 2.000 |
| B | 0.950 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.015 |
| R2 | 0.015 |
| R3 | 0.015 |
| R4 | 0.015 |
| R5 | 0.015 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 57 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 26 |
| Weight/Foot | 0.22 |
AE Part NumberTMS60-28207
BoeingBAC1503-100678