| A | 1.470 |
| B | 1.460 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.150 |
| T2 | 0.300 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.030 |
| R3 | 0.030 |
| R4 | 0.030 |
| R5 | 0.030 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 8 |
| Weight/Foot | 0.744 |
AE Part NumberTMS60-28294
BoeingBAC1503-100799