| A | 3.940 |
| B | 1.040 |
| C | 1.910 |
| D | 0.200 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.065 |
| T2 | 0.060 |
| T3 | 0.060 |
| R | 0.062 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.062 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 26 |
| Weight/Foot | 0.394 |
AE Part NumberTMS60-28402
Deutsche Airbus9540-00-006-8445
General DynamicsLS32530