| A | 0.960 |
| B | 0.188 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 0 - 1 C/S |
| Factor | 11 |
| Weight/Foot | 0.21 |
AE Part NumberTMS60-2851
BoeingBAC1512-471
Deutsche Airbus9540-01-080-3032