| A | 3.500 |
| B | 1.625 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.120 |
| T2 | 0.400 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 1.956 |
AE Part NumberTMS60-28804
BoeingBAC1509-100620