| A | 1.980 |
| B | 1.640 |
| C | 1.400 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.580 |
| T2 | 0.460 |
| T3 | 0.600 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.190 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.060 |
| R5 | 0.060 |
| R6 | 0.060 |
| R7 | 0.060 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 - 4 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 2.604 |
AE Part Number:TMS60-28927
Boeing:BAC1517-2607