| A | 1.100 |
| B | 1.570 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.270 |
| T2 | 0.150 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.015 |
| R2 | 0.015 |
| R3 | 0.015 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 0.838 |
AE Part NumberTMS60-29132
BoeingBAC1509-100545