| A | 3.150 |
| B | 3.950 |
| C | 1.350 |
| D | 1.800 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.500 |
| T2 | 0.500 |
| T3 | 0.250 |
| R | 0.060 |
| R1 | 0.060 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.060 |
| R5 | 0.060 |
| R6 | 0.250 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 4.782 |
AE Part Number:TMS60-29298
Boeing:BAC1506-4055