| A | 1.250 |
| B | 0.185 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.050 |
| T2 | 0.078 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.045 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 32 |
| Weight/Foot | 0.088 |
AE Part NumberTMS60-29366
Deutsche Airbus9540-01-092-2202