| A | 3.500 |
| B | 2.180 |
| C | 1.870 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 1.080 |
| T2 | 2.180 |
| T3 | 0.740 |
| R | 0.380 |
| R1 | 0.060 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 0 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 2 |
| Weight/Foot | 6.119 |
AE Part NumberTMS60-29456
BoeingBAC1509-100316