| A | 1.940 |
| B | 2.650 |
| C | 0.920 |
| D | 0.500 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.180 |
| T2 | 0.194 |
| T3 | 0.100 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.120 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 1.051 |
AE Part Number:TMS60-29477
Boeing:BAC1506-4458