| A | 5.750 |
| B | 4.410 |
| C | 3.360 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.540 |
| T2 | 1.110 |
| T3 | 0.700 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 2 |
| Weight/Foot | 11.393 |
AE Part NumberTMS60-29793
BoeingBAC1509-100603