| A | 7.830 |
| B | 2.700 |
| C | 3.500 |
| D | 1.680 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.530 |
| T2 | 0.840 |
| T3 | 0.490 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.063 |
| R4 | 0.063 |
| R5 | 0.063 |
| R6 | 0.250 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 6 - 7 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 7.703 |
AE Part Number:TMS60-29881
Boeing:BAC1506-4270