| A | 3.800 |
| B | 2.800 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.550 |
| T2 | 0.180 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.750 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 107 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 4 |
| Weight/Foot | 3.14 |
AE Part Number:TMS60-31200
Boeing:BAC1514-2922