| A | 1.730 |
| B | 1.140 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.050 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.015 |
| R2 | 0.015 |
| R3 | 0.015 |
| R4 | 0.015 |
| R5 | 0.015 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 48.18 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 34 |
| Weight/Foot | 0.172 |
AE Part NumberTMS60-31852
BoeingBAC1514-3122