| A | 1.700 |
| B | 1.300 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.150 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.120 |
| R2 | 0.120 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 106.15 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 11 |
| Weight/Foot | 0.533 |
AE Part NumberTMS60-3475
BoeingBAC1514-2248