| A | 2.050 |
| B | 0.700 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.080 |
| R1 | 0.015 |
| R2 | 0.015 |
| R3 | 0.015 |
| R4 | 0.015 |
| R5 | 0.015 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 27 |
| Weight/Foot | 0.209 |
AE Part NumberTMS60-3508
Deutsche Airbus9540-01-071-4711
DouglasK10-38