| A | 2.500 |
| B | 1.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.125 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.187 |
| R1 | 0.094 |
| R2 | 0.094 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 0.548 |
AE Part NumberTMS60-377
BoeingBAC1503-4363
Boeing Formed ShapesS-2301
CessnaS2415144
Deutsche Airbus9540-00-086-1494
DouglasK10-126
FederalS-612
General DynamicsLS3399