| A | 1.750 |
| B | 1.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.109 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.062 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 16 |
| Weight/Foot | 0.379 |
AE Part NumberTMS60-3861
BoeingBAC1505-2390. 003
Boeing Formed ShapesS-2807
CanadairS-145
CessnaS1007018
Deutsche Airbus9540-00-148-4793
Douglas70W5068
General DynamicsLS3214