| A | 3.060 |
| B | 4.740 |
| C | 1.815 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.080 |
| T2 | 0.155 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.100 |
| R1 | 0.032 |
| R2 | 0.032 |
| R3 | 0.032 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 1.164 |
AE Part NumberTMS60-4925
Deutsche Airbus9540-01-045-5671