| A | 4.000 |
| B | 1.812 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.250 |
| T2 | 1.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.062 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.062 |
| R5 | 0.062 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 4 |
| Weight/Foot | 3.083 |
AE Part NumberTMS60-5121
CessnaS1105672
General DynamicsLS29235