| A | 2.020 |
| B | 3.360 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.135 |
| T2 | 0.090 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.032 |
| R2 | 0.032 |
| R3 | 0.032 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 16 |
| Weight/Foot | 0.682 |
AE Part NumberTMS60-5296
Deutsche Airbus9540-01-029-8275