| A | 3.570 |
| B | 1.640 |
| C | 1.830 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.098 |
| T2 | 0.090 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.59 |
AE Part NumberTMS60-5832
Deutsche Airbus9540-01-029-8282