| A | 1.250 |
| B | 0.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.125 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.040 |
| T2 | 0.040 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 35 |
| Weight/Foot | 0.113 |
AE Part NumberTMS60-6409
BoeingBAC1506-393
Boeing Formed ShapesS-290. 001
CessnaS1073341
DouglasVS-623
General DynamicsLS247