| A | 1.375 |
| B | 1.250 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.125 |
| T2 | 0.125 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.125 |
| R3 | 0.156 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 12 |
| Weight/Foot | 0.43 |
AE Part Number:TMS60-730
Boeing:BAC1504-5234
Boeing Formed Shapes:S-2688
Cessna:S1045540
Deutsche Airbus:9540-00-148-4325
Douglas:VS-486
General Dynamics:LS1627