| A | 2.340 |
| B | 3.000 |
| C | 0.950 |
| D | 1.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.072 |
| T2 | 0.072 |
| T3 | 0.072 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.062 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.125 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.547 |
AE Part NumberTMS60-8277
BoeingBAC1506-1779
General DynamicsLS290. 0040