| A | 4.600 |
| B | 1.200 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.200 |
| T2 | 0.491 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 1.698 |
AE Part NumberTMS60-8399
BoeingBAC1505-100245