| A | 0.750 |
| B | 0.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.094 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.094 |
| R2 | 0.094 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.16 |
AE Part NumberTMS60-880
BoeingBAC1503-1472
Boeing Formed ShapesS-2018
CanadairS-111
CessnaS167889
Deutsche Airbus9540-00-147-6276
DouglasVS-250-6
Douglas Formed ShapesGS180A5
General DynamicsLS3201