| A | 1.640 |
| B | 0.810 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.040 |
| T2 | 0.040 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.100 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 91.37 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 40 |
| Weight/Foot | 0.12 |
AE Part NumberTMS60-9149
BoeingBAC1506-2136