| A | 6.750 |
| B | 2.700 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.770 |
| T2 | 0.550 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 2 |
| Weight/Foot | 7.519 |
AE Part NumberTMS60-9713
BoeingBAC1503-100337