| A | 4.650 |
| B | 0.941 |
| C | 2.679 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.071 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.010 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 23 |
| Weight/Foot | 0.474 |
AE Part NumberTMS60-9902
Deutsche Airbus9540-00-500-5213