4650000-015 cross-references to AE part TMS60-23841.
| A | 3.752 |
| B | 1.171 |
| C | 1.921 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.055 |
| T2 | 0.055 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.118 |
| R1 | 0.020 |
| R2 | 0.020 |
| R3 | 0.020 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 110 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 29 |
| Weight/Foot | 0.335 |
AE Part Number:TMS60-23841