4E-666 cross-references to AE part TMS60-4806.
| A | 2.188 |
| B | 2.887 |
| C | 0.718 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.219 |
| T2 | 0.688 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.188 |
| R1 | 0.062 |
| R2 | 0.062 |
| R3 | 0.062 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 95.4 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 2.777 |
AE Part Number:TMS60-4806