60-34909 cross-references to AE part TMS60-34909.
| A | 1.520 |
| B | 1.327 |
| C | 0.766 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.040 |
| T2 | 0.040 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 98.5 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 40 |
| Weight/Foot | 0.139 |
AE Part Number:TMS60-34909