| A | 0.875 |
| B | 0.625 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.010 |
| R5 | 0.010 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 2 - 3 C/S |
| Factor | 26 |
| Weight/Foot | 0.11 |
AE Part Number:AND10134-0701
Boeing Formed Shapes:S-2178
Cessna:S1114111
Deutsche Airbus:9540-00-140-2402
Douglas:K10-20
Douglas Formed Shapes:GS180C110