| A | 2.500 |
| B | 1.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.094 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.094 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 1 - 2 C/S |
| Factor | 18 |
| Weight/Foot | 0.49 |
AE Part Number:AND10137-2401
Boeing Formed Shapes:S-3048
Canadair:CM 3817-1
Cessna:S1059671
Deutsche Airbus:9540-00-020-6670
Douglas:K20-87
Douglas Formed Shapes:GS182A73