NTA44396 cross-references to AE part TMS60-18994.
| A | 3.150 |
| B | 1.372 |
| C | 1.634 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.197 |
| T2 | 0.177 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.118 |
| R1 | 0.012 |
| R2 | 0.012 |
| R3 | 0.012 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 129 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 1.069 |
AE Part Number:TMS60-18994