| A | 1.750 |
| B | 1.750 |
| C | 1.000 |
| D | 0.465 |
| E | 0.871 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.100 |
| T2 | 0.070 |
| T3 | 0.100 |
| R | 0.125 |
| R1 | 0.125 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 6 - 7 C/S |
| Factor | 21 |
| Weight/Foot | 0.471 |
AE Part Number:TMS60-10110
Deutsche Airbus:9540-00-288-0774
Douglas Formed Shapes:120044