| A | 5.310 |
| B | 2.860 |
| C | 2.610 |
| D | 1.470 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.260 |
| T2 | 0.120 |
| T3 | 0.340 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.120 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 2.593 |
AE Part Number:TMS60-10299
Boeing:BAC1506-2269