| A | 4.900 |
| B | 2.200 |
| C | 2.240 |
| D | 1.800 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.650 |
| T2 | 0.550 |
| T3 | 0.590 |
| R | 0.250 |
| R1 | 0.060 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.060 |
| R5 | 0.060 |
| R6 | 0.250 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 5.682 |
AE Part Number:TMS60-11777
Boeing:BAC1506-1795