| A | 6.000 |
| B | 4.500 |
| C | 3.120 |
| D | 1.500 |
| E | 2.190 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.187 |
| T2 | 0.125 |
| T3 | 0.300 |
| R | 0.062 |
| R1 | 0.062 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 9 |
| Weight/Foot | 3.149 |
AE Part Number:TMS60-15190
Deutsche Airbus:9540-00-004-7316
General Dynamics:LS32859